項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
人妻丰满熟妇岳AV无码区HD | 国产日韩 在线 | 久久久久久久亚洲AV无码 | 色欲久久精品亚洲AV无码一区 | 欧美日韩国产综合乱 | 日产无人区一线二线三线最新版 |
安乡县 | 平罗县 | 高邮市 | 通许县 | 沂水县 | 甘孜 |
星子县 | 沙坪坝区 | 衡南县 | 瑞安市 | 长白 | 沂南县 |
漾濞 | 泽库县 | 眉山市 | 奉节县 | 洛南县 | 易门县 |